<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Faiz oranları sitesi</title>
	<link>http://faizorani.net</link>
	<description>Banka faiz oranları sitesi</description>
	<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:38:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Akbank İhtiyaç kredisi %1,59 faiz oranı ile</title>
		<link>http://faizorani.net/akbank-ihtiyac-kredisi-159-faiz-orani-ile.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/akbank-ihtiyac-kredisi-159-faiz-orani-ile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[akbank ihtiyaç kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faizorani.net/akbank-ihtiyac-kredisi-159-faiz-orani-ile.html</guid>
		<description><![CDATA[

Akbank ihtiyaç kredisi %1,59 faiz oranı ile ihtiyaç sahiplerine uygun imkanlarla kredi sunuyor.  %1,59 faiz ve 100 YTL Komisyonlu İhtiyaç Kredisi&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="icerik">
<h4></h4>
<h4>Akbank ihtiyaç kredisi %1,59 faiz oranı ile ihtiyaç sahiplerine uygun imkanlarla kredi sunuyor. <strong> %1,59 faiz ve 100 YTL Komisyonlu İhtiyaç Kredisi&#8230;</strong> <a href="http://faizorani.net/akbank-ihtiyac-kredisi-159-faiz-orani-ile.html#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/akbank-ihtiyac-kredisi-159-faiz-orani-ile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı</title>
		<link>http://faizorani.net/tuketici-fiyat-endeksi-yillik-yuzde-degisim-orani.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/tuketici-fiyat-endeksi-yillik-yuzde-degisim-orani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[tüfe]]></category>

		<category><![CDATA[tüfe nedir]]></category>

		<category><![CDATA[tefe]]></category>

		<category><![CDATA[tefe nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faizorani.net/tuketici-fiyat-endeksi-yillik-yuzde-degisim-orani.html</guid>
		<description><![CDATA[ Konut finansmanı kuruluşlarınca  değişken faizli konut finansmanı sözleşmeleri düzenlenirken veya sözleşmede  belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken, içinde bulunulan  aydan iki önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan  Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranının esas alınması  gerekmektedir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> <span style="font-family: Arial" lang="TR">Konut finansmanı kuruluşlarınca  değişken faizli konut finansmanı sözleşmeleri düzenlenirken veya sözleşmede  belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken, <strong>içinde bulunulan  aydan iki önceki ayda </strong>Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan  Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranının esas alınması  gerekmektedir.</span> <a href="http://faizorani.net/tuketici-fiyat-endeksi-yillik-yuzde-degisim-orani.html#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/tuketici-fiyat-endeksi-yillik-yuzde-degisim-orani.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fortis Türkiye 2007 yılı mali sonuçlarını açıkladı.</title>
		<link>http://faizorani.net/fortis-turkiye-2007-yili-mali-sonuclarini-acikladi.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/fortis-turkiye-2007-yili-mali-sonuclarini-acikladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[fortis döviz kuru]]></category>

		<category><![CDATA[fortis faiz oranları]]></category>

		<category><![CDATA[fortis kredi kartı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faizorani.net/fortis-turkiye-2007-yili-mali-sonuclarini-acikladi.html</guid>
		<description><![CDATA[Fortis Türkiye, 2007 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Sonuçları değerlendiren Fortis Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yvan De Cock, &#8220;2007&#8243;de KOBİ&#8221;ler ve tüketici finansmanı başta olmak üzere, bütün iş alanlarımızda gösterdiğimiz mükemmel performans sayesinde kârlılığımızı önemli ölçüde artırdığımızı bildirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. De Cock konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortis Türkiye, 2007 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Sonuçları değerlendiren Fortis Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yvan De Cock, &#8220;2007&#8243;de KOBİ&#8221;ler ve tüketici finansmanı başta olmak üzere, bütün iş alanlarımızda gösterdiğimiz mükemmel performans sayesinde kârlılığımızı önemli ölçüde artırdığımızı bildirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. De Cock konuyla ilgili olarak şunları söyledi: <a href="http://faizorani.net/fortis-turkiye-2007-yili-mali-sonuclarini-acikladi.html#more-14" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/fortis-turkiye-2007-yili-mali-sonuclarini-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartları faiz oranları</title>
		<link>http://faizorani.net/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faizorani.net/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html</guid>
		<description><![CDATA[Bankalarca uygulanmakta olan kredi kartları faiz oranlarını görebilmek için yazı devamındaki tablodan gerekli bilgiyi edinebilirsiniz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankalarca uygulanmakta olan kredi kartları faiz oranlarını görebilmek için yazı devamındaki tablodan gerekli bilgiyi edinebilirsiniz <a href="http://faizorani.net/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yapı krediden Kurumlara özel fon</title>
		<link>http://faizorani.net/yapi-krediden-kurumlara-ozel-fon.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/yapi-krediden-kurumlara-ozel-fon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 20:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[yapı kredi döviz kuru]]></category>

		<category><![CDATA[yapı kredi finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faizorani.net/yapi-krediden-kurumlara-ozel-fon.html</guid>
		<description><![CDATA[Yapı Kredi bir ilki gerçekleştirerek yalnızca tüzel kişilerin yatırım yapabileceği özel bir fon oluşturdu. Kurumsal yatırımcıların risk tercihlerine göre belirlenen stratejiyle yapılandırılan ve kurum kaynaklarının optimum şekilde değerlendirilmesine fırsat sunan Yapı Kredi Bankası B Tipi Kurumsal Değişken Fon yatırımcıların beğenisine sunuluyor. Daha tetaylı bilgi için tıklayın
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yapı Kredi bir ilki gerçekleştirerek yalnızca tüzel kişilerin yatırım yapabileceği özel bir fon oluşturdu. Kurumsal yatırımcıların risk tercihlerine göre belirlenen stratejiyle yapılandırılan ve kurum kaynaklarının optimum şekilde değerlendirilmesine fırsat sunan Yapı Kredi Bankası B Tipi Kurumsal Değişken Fon yatırımcıların beğenisine sunuluyor. Daha tetaylı bilgi için<a href="http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/kurumlara_ozel_fon.aspx"> tıklayın</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/yapi-krediden-kurumlara-ozel-fon.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz kuru yükselişe geçti</title>
		<link>http://faizorani.net/banka-faiz-oranlari.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/banka-faiz-oranlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[döviz faiz]]></category>

		<category><![CDATA[döviz kuru durumu]]></category>

		<category><![CDATA[döviz oranları]]></category>

		<category><![CDATA[dövizler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faizorani.net/banka-faiz-oranlari.html</guid>
		<description><![CDATA[Dolar tekrar 1.25 seviyesinin, Euro da 1,95 seviyesinin üzerine çıktı.  ABD&#8217;den beklenen tüketici güven endeksi beklentilerin çok altında, 64,5  seviyesinde açıklandı. Verinin açıklanmasından sonra alımlarla seyreden Avrupa  piyasaları geri çekilmeye başladı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar tekrar 1.25 seviyesinin, Euro da 1,95 seviyesinin üzerine çıktı.  ABD&#8217;den beklenen tüketici güven endeksi beklentilerin çok altında, 64,5  seviyesinde açıklandı. Verinin açıklanmasından sonra alımlarla seyreden Avrupa  piyasaları geri çekilmeye başladı. <a href="http://faizorani.net/banka-faiz-oranlari.html#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/banka-faiz-oranlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banka faiz oranlarına sitemizden ula�&#376;ın.</title>
		<link>http://faizorani.net/banka-faiz-oranlarina-sitemizden-ulasin.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/banka-faiz-oranlarina-sitemizden-ulasin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faizorani.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Bundan böyle sürekli değişmeler gösteren faiz ve finans üzerine biligilieri sizlere sitemizden kısa ve sade şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. Faiz finans bilgilerinin yanısıra sizlere sitemizden banka işlemlerine ilişkin içerikler sunmaya çalışacağız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundan böyle sürekli değişmeler gösteren faiz ve finans üzerine biligilieri sizlere sitemizden kısa ve sade şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. Faiz finans bilgilerinin yanısıra sizlere sitemizden banka işlemlerine ilişkin içerikler sunmaya çalışacağız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/banka-faiz-oranlarina-sitemizden-ulasin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz nedir ?</title>
		<link>http://faizorani.net/faiz-nedir.html</link>
		<comments>http://faizorani.net/faiz-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[faiz hesaplama]]></category>

		<category><![CDATA[faiz nasıl hesaplanır]]></category>

		<category><![CDATA[faiz oranı nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faizorani.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre  faiz, işletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri,  ürem, nema anlamına gelir. Türk Hukuk Lügatine göre ise faiz, alacaklının  borçlusundan istemeye hakkı olduğu bir ivazdır. Ekonomi bakımından faiz,  ödenecek olan paranın geliri, hukuki bakımdan ise alacağın medeni semeresidir.  Her medeni semere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#000066" face="Verdana" size="2">Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre  faiz, işletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri,  ürem, nema anlamına gelir. Türk Hukuk Lügatine göre ise faiz, alacaklının  borçlusundan istemeye hakkı olduğu bir ivazdır. Ekonomi bakımından faiz,  ödenecek olan paranın geliri, hukuki bakımdan ise alacağın medeni semeresidir.  Her medeni semere gibi bu da mukaveleden veya kanun hükmünden doğar. Bunun  özelliği zamanla doğan ve çoğalan bir alacak olmasıdır. Faiz esas alacağa bağlı  olan feri bir haktır. </font> <a href="http://faizorani.net/faiz-nedir.html#more-3" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faizorani.net/faiz-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
