Döviz faiz oranları
| Banka Faizleri Döviz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 12 Ay | ||||||||
| USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | |||||
| AKBANK | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | ||||
| ALTERNATİFBANK | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||
| CİTİBANK | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | ||||
| DENİZBANK | 3,25 | 4,00 | 2,75 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | ||||
| FİNANSBANK | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||
| FORTIS | 3,65 | 3,40 | 2,50 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 3,45 | 3,70 | ||||
| GARANTİ BANKASI | 2,25 | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 2,25 | ||||
| HSBC | 2,60 | 4,10 | 2,75 | 4,25 | 2,65 | 4,25 | 2,40 | 4,30 | ||||
| İŠBANKASI | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 2,25 | 3,50 | ||||
| MILLENNIUM BANK | 2,75 | 3,25 | 2,75 | 3,25 | 2,50 | 3,25 | 2,75 | 3,25 | ||||
| OYAK BANK | 2,25 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,25 | 2,75 | 3,25 | ||||
| TEB | 2,75 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||
| TEKSTİLBANK | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,85 | 2,50 | 3,00 | ||||
| TURKLAND BANK | 3,00 | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | ||||
| VAKIFBANK | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 3,50 | ||||
| YAPI KREDİ | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | ||||
| ZİRAAT BANKASI | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 2,25 | 3,00 | ||||
